Ang Tsart at Kalkulasyon ng Body Mass Index (BMI) Ipinaliwanag

Body Weight

EN ES FR KO VI

Ang Body Mass Index (BMI) ay isang medikal na kasangkapan sa pag-screen na sumusukat sa relasyon ng iyong taas at timbang upang tayahin ang dami ng body fat na mayroon ka. Para sa karamihan ng mga matatanda, ang mas mataas na BMI ay karaniwan ay nangangahulugan ng mas maraming body fat. Karaniwang ginagamit ng mga doktor ang BMI kasama ang iba pang mga indicator upang sukatin ang iyong pangkalahatang kalusugan at mga panganib.

Mga Saklaw ng BMI & Kategorya

Halaga ng BMIKalagayan ng Timbang
Sa ilalim ng 18.5Kulang sa Timbang
18.5 – 24.9Normal na Timbang
25 – 29.9Sobrang Timbang
30 – 34.9Klaseng I na Obeisidad
35 – 39.9Klaseng II na Obeisidad
40 at higit paKlaseng III na Obeisidad

Buod ng Tsart ng BMI

Sa tsart sa ibaba, ang berde ay nagpapakita ng ideal na saklaw; dilaw ay medyo mabigat; ang kahel at pula ay kumakatawan sa iba’t ibang antas ng obeisidad. Ang tsart ay unang nagpapakita ng mga taas na 63 / 67 / 71 na pulgada (160 / 170 / 180cm) na may timbang sa pounds (lbs). Piliin ang iyong taas at sumangguni sa tsart upang matukoy ang iyong BMI.

BMI58" (147cm)59" (150cm)60" (152cm)61" (155cm)62" (157cm)63" (160cm)64" (163cm)65" (165cm)66" (168cm)67" (170cm)68" (173cm)69" (175cm)70" (178cm)71" (180cm)72" (183cm)73" (185cm)74" (188cm)75" (191cm)76" (193cm)
1991 lb94 lb97 lb100 lb104 lb107 lb110 lb114 lb118 lb121 lb125 lb128 lb132 lb136 lb140 lb144 lb148 lb152 lb156 lb
2096 lb99 lb102 lb106 lb109 lb113 lb116 lb120 lb124 lb127 lb131 lb135 lb139 lb143 lb147 lb151 lb155 lb160 lb164 lb
21100 lb104 lb107 lb111 lb115 lb118 lb122 lb126 lb130 lb134 lb138 lb142 lb146 lb150 lb154 lb159 lb163 lb168 lb172 lb
22105 lb109 lb112 lb116 lb120 lb124 lb128 lb132 lb136 lb140 lb144 lb149 lb153 lb157 lb162 lb166 lb171 lb176 lb180 lb
23110 lb114 lb118 lb122 lb126 lb130 lb134 lb138 lb142 lb146 lb151 lb155 lb160 lb165 lb169 lb174 lb179 lb184 lb189 lb
24115 lb119 lb123 lb127 lb131 lb135 lb140 lb144 lb148 lb153 lb158 lb162 lb167 lb172 lb177 lb182 lb186 lb192 lb197 lb
25119 lb124 lb128 lb132 lb136 lb141 lb145 lb150 lb155 lb159 lb164 lb169 lb174 lb179 lb184 lb189 lb194 lb200 lb205 lb
26124 lb128 lb133 lb137 lb142 lb146 lb151 lb156 lb161 lb166 lb171 lb176 lb181 lb186 lb191 lb197 lb202 lb208 lb213 lb
27129 lb133 lb138 lb143 lb147 lb152 lb157 lb162 lb167 lb172 lb177 lb182 lb188 lb193 lb199 lb204 lb210 lb216 lb221 lb
28134 lb138 lb143 lb148 lb153 lb158 lb163 lb168 lb173 lb178 lb184 lb189 lb195 lb200 lb206 lb212 lb218 lb224 lb230 lb
29138 lb143 lb148 lb153 lb158 lb163 lb169 lb174 lb179 lb185 lb190 lb196 lb202 lb208 lb213 lb219 lb225 lb232 lb238 lb
30143 lb148 lb153 lb158 lb164 lb169 lb174 lb180 lb186 lb191 lb197 lb203 lb209 lb215 lb221 lb227 lb233 lb240 lb246 lb
31148 lb153 lb158 lb164 lb169 lb175 lb180 lb186 lb192 lb198 lb203 lb209 lb216 lb222 lb228 lb235 lb241 lb248 lb254 lb
32153 lb158 lb163 lb169 lb175 lb180 lb186 lb192 lb198 lb204 lb210 lb216 lb222 lb229 lb235 lb242 lb249 lb256 lb263 lb
33158 lb163 lb168 lb174 lb180 lb186 lb192 lb198 lb204 lb211 lb216 lb223 lb229 lb236 lb242 lb250 lb256 lb264 lb271 lb
34162 lb168 lb174 lb180 lb186 lb191 lb197 lb204 lb210 lb217 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb257 lb264 lb272 lb279 lb
35167 lb173 lb179 lb185 lb191 lb197 lb204 lb210 lb216 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb258 lb265 lb272 lb279 lb287 lb
36172 lb178 lb184 lb190 lb196 lb203 lb209 lb216 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb257 lb265 lb272 lb280 lb287 lb295 lb
37177 lb183 lb189 lb195 lb202 lb208 lb215 lb222 lb229 lb236 lb243 lb250 lb257 lb265 lb272 lb280 lb287 lb295 lb304 lb
38181 lb188 lb194 lb201 lb207 lb214 lb221 lb228 lb235 lb242 lb249 lb257 lb264 lb272 lb279 lb288 lb295 lb303 lb312 lb
39186 lb193 lb199 lb206 lb213 lb220 lb227 lb234 lb241 lb249 lb256 lb263 lb271 lb279 lb287 lb295 lb303 lb311 lb320 lb
40191 lb198 lb204 lb211 lb218 lb225 lb232 lb240 lb247 lb255 lb262 lb270 lb278 lb286 lb294 lb302 lb311 lb319 lb328 lb
41196 lb203 lb209 lb217 lb224 lb231 lb238 lb246 lb253 lb261 lb269 lb277 lb285 lb293 lb302 lb310 lb319 lb327 lb336 lb
42201 lb208 lb215 lb222 lb229 lb237 lb244 lb252 lb260 lb268 lb276 lb284 lb292 lb301 lb309 lb318 lb326 lb335 lb344 lb
43205 lb212 lb220 lb227 lb235 lb242 lb250 lb258 lb266 lb274 lb282 lb291 lb299 lb308 lb316 lb325 lb334 lb343 lb353 lb
44210 lb217 lb225 lb232 lb240 lb248 lb256 lb264 lb272 lb280 lb289 lb297 lb306 lb315 lb324 lb333 lb342 lb351 lb361 lb
45215 lb222 lb230 lb238 lb246 lb254 lb262 lb270 lb278 lb287 lb295 lb304 lb313 lb322 lb331 lb340 lb350 lb359 lb369 lb
46220 lb227 lb235 lb243 lb251 lb259 lb267 lb276 lb284 lb293 lb302 lb311 lb320 lb329 lb338 lb348 lb358 lb367 lb377 lb
47224 lb232 lb240 lb248 lb256 lb265 lb273 lb282 lb291 lb299 lb308 lb318 lb327 lb338 lb346 lb355 lb365 lb375 lb385 lb
48229 lb237 lb245 lb254 lb262 lb270 lb279 lb288 lb297 lb306 lb315 lb324 lb334 lb343 lb353 lb363 lb373 lb383 lb394 lb
49234 lb242 lb250 lb259 lb267 lb278 lb285 lb294 lb303 lb312 lb322 lb331 lb341 lb351 lb361 lb371 lb381 lb391 lb402 lb
50239 lb247 lb255 lb264 lb273 lb282 lb291 lb300 lb309 lb319 lb328 lb338 lb348 lb358 lb368 lb378 lb389 lb399 lb410 lb
51244 lb252 lb261 lb269 lb278 lb287 lb296 lb306 lb315 lb325 lb335 lb345 lb355 lb365 lb375 lb386 lb396 lb407 lb418 lb
52248 lb257 lb266 lb275 lb284 lb293 lb302 lb312 lb322 lb331 lb341 lb351 lb362 lb372 lb383 lb393 lb404 lb415 lb426 lb
53253 lb262 lb271 lb280 lb289 lb299 lb308 lb318 lb328 lb338 lb348 lb358 lb369 lb379 lb390 lb401 lb412 lb423 lb435 lb
54258 lb267 lb276 lb285 lb295 lb304 lb314 lb324 lb334 lb344 lb354 lb365 lb376 lb386 lb397 lb408 lb420 lb431 lb443 lb

Mga Panganib ng Pagkakaroon ng Sobrang Mataas o Sobrang Mababang BMI

Ang katamtamang dami ng body fat ay tumutulong sa pagsipsip ng bitamina at mineral. Ito rin ay nagbibigay ng pinagkukunan ng enerhiya para sa iyong katawan, tumutulong sa regulasyon ng temperatura ng katawan, at nagpoprotekta sa iyong mga organo.

  • Ang mataas na BMI ay maaaring dagdagan ang iyong panganib sa ilang mga sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, type 2 diabetes, gallstones, osteoarthritis, sleep apnea, depression, iba pang kondisyon sa kalusugang pang-isip, at ilang mga kanser tulad ng colon, dibdib, endometrial, at gallbladder.
  • Ang mababang BMI ay maaaring maiugnay sa malnutrisyon at maaaring madagdagan ang mga panganib ng anemia, hinina ng immune system, osteoporosis, infertility, at higit pa.

Ang pamantayang tsart ng BMI dito ay para lamang sa mga matatanda. Hindi ito dapat gamitin para sa mga bata o mga teenager. Para sa mga rekomendasyon sa timbang batay sa edad at taas ng iyong anak, mas mabuti na kumonsulta sa kanilang pediatrician.

Paano Kalkulahin ang Iyong BMI

Maaari mong matukoy ang iyong BMI sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:

  • I-multiply ang iyong timbang (sa pounds) sa pamamagitan ng 703
  • I-divide ang resulta sa pamamagitan ng iyong taas (sa pulgada)
  • I-divide ang sagot na iyon muli sa pamamagitan ng iyong taas (sa pulgada)

Halimbawa, kung ang isang tao ay 65 na pulgada ang taas (5 paa 5 pulgada) at ang timbang ay 180 pounds, ipapakita ng kalkulasyon ang kanilang BMI bilang 29.95, na bumabagsak ng bahagya sa kategoryang sobrang timbang:

  • 180 x 703 = 126,540
  • 126,540 ÷ 65 = 1,946.769
  • 1,946.769 ÷ 65 = 29.95

Mga Limitasyon ng BMI Index

Bagaman ang body fat at BMI ay mga indikator, sila ay hindi ang tanging mga kadahilanan sa pagtukoy ng kalusugan. Iba’t ibang mga elemento, tulad ng genetics, antas ng aktibidad, paninigarilyo, pagkonsumo ng alak, at kalusugang pang-isip, ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at susceptibility sa ilang mga sakit. Huwag lamang tumok sa iyong BMI.

Bukod dito, ang BMI ay hindi nagkakaiba sa pagitan ng lean mass (lahat sa katawan maliban sa taba) at fat mass. Halimbawa, ang isang bodybuilder ay maaaring magkaroon ng mataas na BMI dahil sa kalamnan, ngunit mababang body fat.

Karaniwan, ang BMI ay naaangkop sa karamihan ng mga matandang lalaki at babae ngunit hindi dapat gamitin para sa:

  • Mga atleta at bodybuilders
  • Mga bata at kabataan
  • Mga buntis na indibidwal
  • Mga tao na higit sa 65
  • Yaong nakakaranas ng pagkawala ng kalamnan o kapayatan dahil sa mga kondisyon sa kalusugan.
Derek Yang

Ako'y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com