체질량 지수 (BMI) 차트와 계산 설명

Body Weight

EN ES Fil FR VI

체질량 지수 (BMI)는 키와 몸무게 사이의 관계를 측정하여 체지방량을 추정하는 의학적 검사 도구입니다. 대부분의 성인의 경우 BMI가 높을수록 체지방이 많습니다. 의사들은 종종 BMI를 다른 지표와 함께 사용하여 전반적인 건강 상태와 위험을 평가합니다.

BMI 범위 및 분류

BMI 값체중 상태
18.5 미만저체중
18.5 – 24.9정상 체중
25 – 29.9과체중
30 – 34.9비만 I 단계
35 – 39.9비만 II 단계
40 이상비만 III 단계

BMI 차트 개요

아래 차트에서 녹색은 이상적인 범위를 나타내며; 노란색은 다소 과체중; 주황색과 빨간색은 다양한 비만 수준을 나타냅니다. 처음에는 키가 63/67/71 인치(160/170/180cm)이고 체중이 파운드(lbs)로 표시됩니다. 키를 선택하고 차트를 참조하여 BMI를 결정하세요.

BMI58" (147cm)59" (150cm)60" (152cm)61" (155cm)62" (157cm)63" (160cm)64" (163cm)65" (165cm)66" (168cm)67" (170cm)68" (173cm)69" (175cm)70" (178cm)71" (180cm)72" (183cm)73" (185cm)74" (188cm)75" (191cm)76" (193cm)
1991 lb94 lb97 lb100 lb104 lb107 lb110 lb114 lb118 lb121 lb125 lb128 lb132 lb136 lb140 lb144 lb148 lb152 lb156 lb
2096 lb99 lb102 lb106 lb109 lb113 lb116 lb120 lb124 lb127 lb131 lb135 lb139 lb143 lb147 lb151 lb155 lb160 lb164 lb
21100 lb104 lb107 lb111 lb115 lb118 lb122 lb126 lb130 lb134 lb138 lb142 lb146 lb150 lb154 lb159 lb163 lb168 lb172 lb
22105 lb109 lb112 lb116 lb120 lb124 lb128 lb132 lb136 lb140 lb144 lb149 lb153 lb157 lb162 lb166 lb171 lb176 lb180 lb
23110 lb114 lb118 lb122 lb126 lb130 lb134 lb138 lb142 lb146 lb151 lb155 lb160 lb165 lb169 lb174 lb179 lb184 lb189 lb
24115 lb119 lb123 lb127 lb131 lb135 lb140 lb144 lb148 lb153 lb158 lb162 lb167 lb172 lb177 lb182 lb186 lb192 lb197 lb
25119 lb124 lb128 lb132 lb136 lb141 lb145 lb150 lb155 lb159 lb164 lb169 lb174 lb179 lb184 lb189 lb194 lb200 lb205 lb
26124 lb128 lb133 lb137 lb142 lb146 lb151 lb156 lb161 lb166 lb171 lb176 lb181 lb186 lb191 lb197 lb202 lb208 lb213 lb
27129 lb133 lb138 lb143 lb147 lb152 lb157 lb162 lb167 lb172 lb177 lb182 lb188 lb193 lb199 lb204 lb210 lb216 lb221 lb
28134 lb138 lb143 lb148 lb153 lb158 lb163 lb168 lb173 lb178 lb184 lb189 lb195 lb200 lb206 lb212 lb218 lb224 lb230 lb
29138 lb143 lb148 lb153 lb158 lb163 lb169 lb174 lb179 lb185 lb190 lb196 lb202 lb208 lb213 lb219 lb225 lb232 lb238 lb
30143 lb148 lb153 lb158 lb164 lb169 lb174 lb180 lb186 lb191 lb197 lb203 lb209 lb215 lb221 lb227 lb233 lb240 lb246 lb
31148 lb153 lb158 lb164 lb169 lb175 lb180 lb186 lb192 lb198 lb203 lb209 lb216 lb222 lb228 lb235 lb241 lb248 lb254 lb
32153 lb158 lb163 lb169 lb175 lb180 lb186 lb192 lb198 lb204 lb210 lb216 lb222 lb229 lb235 lb242 lb249 lb256 lb263 lb
33158 lb163 lb168 lb174 lb180 lb186 lb192 lb198 lb204 lb211 lb216 lb223 lb229 lb236 lb242 lb250 lb256 lb264 lb271 lb
34162 lb168 lb174 lb180 lb186 lb191 lb197 lb204 lb210 lb217 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb257 lb264 lb272 lb279 lb
35167 lb173 lb179 lb185 lb191 lb197 lb204 lb210 lb216 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb258 lb265 lb272 lb279 lb287 lb
36172 lb178 lb184 lb190 lb196 lb203 lb209 lb216 lb223 lb230 lb236 lb243 lb250 lb257 lb265 lb272 lb280 lb287 lb295 lb
37177 lb183 lb189 lb195 lb202 lb208 lb215 lb222 lb229 lb236 lb243 lb250 lb257 lb265 lb272 lb280 lb287 lb295 lb304 lb
38181 lb188 lb194 lb201 lb207 lb214 lb221 lb228 lb235 lb242 lb249 lb257 lb264 lb272 lb279 lb288 lb295 lb303 lb312 lb
39186 lb193 lb199 lb206 lb213 lb220 lb227 lb234 lb241 lb249 lb256 lb263 lb271 lb279 lb287 lb295 lb303 lb311 lb320 lb
40191 lb198 lb204 lb211 lb218 lb225 lb232 lb240 lb247 lb255 lb262 lb270 lb278 lb286 lb294 lb302 lb311 lb319 lb328 lb
41196 lb203 lb209 lb217 lb224 lb231 lb238 lb246 lb253 lb261 lb269 lb277 lb285 lb293 lb302 lb310 lb319 lb327 lb336 lb
42201 lb208 lb215 lb222 lb229 lb237 lb244 lb252 lb260 lb268 lb276 lb284 lb292 lb301 lb309 lb318 lb326 lb335 lb344 lb
43205 lb212 lb220 lb227 lb235 lb242 lb250 lb258 lb266 lb274 lb282 lb291 lb299 lb308 lb316 lb325 lb334 lb343 lb353 lb
44210 lb217 lb225 lb232 lb240 lb248 lb256 lb264 lb272 lb280 lb289 lb297 lb306 lb315 lb324 lb333 lb342 lb351 lb361 lb
45215 lb222 lb230 lb238 lb246 lb254 lb262 lb270 lb278 lb287 lb295 lb304 lb313 lb322 lb331 lb340 lb350 lb359 lb369 lb
46220 lb227 lb235 lb243 lb251 lb259 lb267 lb276 lb284 lb293 lb302 lb311 lb320 lb329 lb338 lb348 lb358 lb367 lb377 lb
47224 lb232 lb240 lb248 lb256 lb265 lb273 lb282 lb291 lb299 lb308 lb318 lb327 lb338 lb346 lb355 lb365 lb375 lb385 lb
48229 lb237 lb245 lb254 lb262 lb270 lb279 lb288 lb297 lb306 lb315 lb324 lb334 lb343 lb353 lb363 lb373 lb383 lb394 lb
49234 lb242 lb250 lb259 lb267 lb278 lb285 lb294 lb303 lb312 lb322 lb331 lb341 lb351 lb361 lb371 lb381 lb391 lb402 lb
50239 lb247 lb255 lb264 lb273 lb282 lb291 lb300 lb309 lb319 lb328 lb338 lb348 lb358 lb368 lb378 lb389 lb399 lb410 lb
51244 lb252 lb261 lb269 lb278 lb287 lb296 lb306 lb315 lb325 lb335 lb345 lb355 lb365 lb375 lb386 lb396 lb407 lb418 lb
52248 lb257 lb266 lb275 lb284 lb293 lb302 lb312 lb322 lb331 lb341 lb351 lb362 lb372 lb383 lb393 lb404 lb415 lb426 lb
53253 lb262 lb271 lb280 lb289 lb299 lb308 lb318 lb328 lb338 lb348 lb358 lb369 lb379 lb390 lb401 lb412 lb423 lb435 lb
54258 lb267 lb276 lb285 lb295 lb304 lb314 lb324 lb334 lb344 lb354 lb365 lb376 lb386 lb397 lb408 lb420 lb431 lb443 lb

너무 높거나 낮은 BMI의 위험성

적당한 양의 체지방은 비타민과 미네랄의 흡수를 돕습니다. 또한 귀하의 몸에 에너지원을 제공하며 체온을 조절하고 기관을 보호합니다.

  • BMI가 높으면 심장 질환, 뇌졸중, 2형 당뇨병, 담석, 골관절염, 수면 무호흡, 우울증, 기타 정신 건강 상태 및 대장, 유방, 자궁내막 및 담낭과 같은 특정 암의 위험이 증가할 수 있습니다.
  • 낮은 BMI는 영양실조와 관련이 있을 수 있으며 빈혈, 면역 체계 약화, 골다공증, 불임 등의 위험이 증가할 수 있습니다.

여기에서 제공하는 표준 BMI 차트는 성인 전용입니다. 어린이나 청소년에게 사용해서는 안됩니다. 귀하의 자녀의 연령과 키에 기반한 체중 추천을 위해 소아과 전문의와 상담하는 것이 좋습니다.

BMI 계산 방법

다음 단계를 따라 BMI를 결정할 수 있습니다:

  • 체중(파운드)을 703으로 곱합니다.
  • 결과를 키(인치)로 나눕니다.
  • 그 답을 다시 키(인치)로 나눕니다.

예를 들어, 누군가 키가 65 인치(5 피트 5 인치)이고 체중이 180 파운드라면, 계산은 BMI가 29.95로 나오며, 이는 다소 과체중 범주에 속합니다:

  • 180 x 703 = 126,540
  • 126,540 ÷ 65 = 1,946.769
  • 1,946.769 ÷ 65 = 29.95

BMI 지수의 한계

체지방과 BMI는 지표이지만 건강을 결정하는 유일한 요인은 아닙니다. 유전, 활동 수준, 흡연, 음주, 정신 건강 등 다양한 요소가 전반적인 건강 상태와 특정 질환에 대한 민감도에 영향을 줄 수 있습니다. BMI에만 중점을 두지 마세요.

게다가, BMI는 린 질량(체내의 지방 이외의 모든 것)과 지방 질량을 구분하지 않습니다. 예를 들어, 몸집이 좋은 사람은 근육 질량 때문에 BMI가 높을 수 있지만 체지방은 낮을 수 있습니다.

일반적으로 BMI는 대부분의 성인 남성과 여성에게 적용됩니다만 다음의 경우에는 사용해서는 안됩니다:

  • 운동선수와 몸집이 좋은 사람
  • 어린이와 청소년
  • 임신한 사람
  • 65세 이상
  • 건강 상태로 인한 근육 손실이나 저체중을 겪고 있는 사람들
Derek Yang

저는 가족과 함께 동해안의 작은 마을에 살고 있는 이민자입니다. 저는 클래식 음악을 사랑하고, 맛있는 커피 한 잔을 즐기며, BMW에 약한 점이 있습니다. 평생 학습을 믿고 여러분과 함께 생활 경험을 공유하길 기대합니다. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

원하는 내용을 찾지 못했나요?
저희 강력한 검색 도구를 시도해보세요.

댓글

댓글 남기기

Stock images sponsored by depositphotos.com