在美國,假日由聯邦、州和地方政府訂定,通常是為了政府員工或公共機構而設。例如,當地學區可以為其公立學校決定假期。在某些主要種族或宗教群體的地區,學區可能會尊重其傳統,在其節日期間放假。
國會規定的聯邦法定假日,總共有 11 個。最新的聯邦節日是在 2021 年 6 月 17 日確立的,當時拜登總統簽署了將 6 月 19 日設為「六月節全國獨立日」(Juneteenth National Independence Day) 的法律,紀念美國奴隸制度的終結。在 1865 年 6 月 19 日,林肯總統發布解放宣言後兩年半,聯邦軍隊通知德克薩斯州加爾維斯頓的一群黑人奴隸他們已經獲得自由。
非關鍵性的聯邦政府部門,包括 USPS,會在這些節日放假。如果聯邦節日落在星期六,通常會提前一天 (星期五) 休假。如果在星期日,那麼隔天的星期一會是公休日。
值得注意的是,雖然聯邦政府和國會確定了這些聯邦節日,但他們沒有權力要求所有人都必須遵守。這些聯邦節日只適用於聯邦員工。州和地方政府、學校、銀行、醫院、企業等並不受這些聯邦節日的約束,可以自行決定是否放假。
儘管如此,許多地方政府和企業通常會跟著休假。例如,銀行通常在聯邦節日休假,因為聯邦儲備系統會關閉,許多銀行業務無法進行。有些聯邦節日,如新年,由於其歷史和傳統意義,在全球都有慶祝。此外,美國各地的社區還慶祝許多其他非聯邦承認的節日。
11 個美國聯邦法定假日
假日 | 描述 |
---|---|
新年元旦 | 1 月 1 日,慶祝公曆年的開始。 |
馬丁路德金恩紀念日 | 1 月的第三個星期一,紀念著名民權領袖馬丁·路德·金恩的出生,他的生日是 1929 年 1 月 15 日。 |
總統日 | 2 月的第三個星期一,也被稱為「華盛頓的生日」,紀念於 1732 年 2 月 22 日出生的喬治·華盛頓。 |
陣亡將士紀念日 | 5 月的最後一個星期一,致敬在軍事服役中喪生的美國士兵。 |
六月節 | 6 月 19 日,是美國正式結束奴隸制的日子。 |
獨立日 | 7 月 4 日,慶祝 1776 年 7 月 4 日通過獨立宣言。 |
勞動節 | 9 月的第一個星期一,致敬美國勞工。 |
哥倫布日 | 10 月的第二個星期一,紀念哥倫布在 1492 年 10 月 12 日發現美洲。 |
退伍軍人 節 | 11 月 11 日,致敬退伍軍人,並標誌著第一次世界大戰於 1918 年 11 月 11 日上午 11 點結束。 |
感恩節 | 11 月的第四個星期四,感謝豐收的祝福。 |
聖誕節 | 12 月 25 日,慶祝耶穌基督的誕生。 |
2023/2024 年主要節假日日曆
在下表中,綠色代表聯邦節日;黃色代表非聯邦節日,但在美國是受歡迎或具有獨特性的慶祝節日。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年9月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4勞動節 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10祖父母節 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17憲法日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29中秋節 | 30 |
2023年10月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9哥倫布日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31萬聖節 | ||||
2023年11月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10退伍軍人節是11/11,因2023年11/11是星期六,所以在11/10放假 | 11退伍軍人節 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23感恩節 | 24黑色星期五 | 25 |
26 | 27網購星期一 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年12月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24聖誕夜 | 25聖誕節 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15馬丁路德金恩紀念日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21農曆除夕 | 22農曆新年 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年2月 | ||||||
1 | 2土撥鼠日 | 3 | ||||
4超級盃星期日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13狂歡節 | 14情人節 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19總統日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2024年3月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17聖派翠克節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31復活節星期日 | ||||||
2024年4月 | ||||||
1愚人節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22地球日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2024年5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5五月五日節 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12母親節 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27陣亡將士紀念日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024年6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16父親節 | 17 | 18 | 19六月節 | 20夏至 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024年7月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4美國獨立日 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21全國冰淇淋日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年8月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4友誼日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26全國狗狗日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 | ||||||
1 | 2勞動節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8祖父母節 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17憲法日;中秋節 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024年10月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14哥倫布日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31萬聖節 | ||
2024年11月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11退伍軍人節 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28感恩節 | 29黑色星期五 | 30 |
2024年12月 | ||||||
1 | 2網購星期一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24聖誕夜 | 25聖誕節 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31公曆新年前夜 |
許多人慶祝的非聯邦節日
美國人因其多元的宗教背景和喜愛慶祝的特質,很多非官方節日,如復活節,也在多地獲得休假日的認定。另外,一些原本與美國無關的節日,如五月五日(紀念 1862 年墨西哥軍隊擊敗法軍),特別是在加利福尼亞州這類的地方,已經變得非常受歡迎。以下是在美國受到廣泛認可或具有特色的非聯邦節日及其日期。
假日 | 簡介 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
第一季度 | |||
總統就職日 | 每四年的 1 月 20 日,華盛頓特區的聯邦員工因為總統就職典禮而放假。 | n/a | n/a |
土撥鼠日 | 每年 2 月 2 日,這一天根據民間傳統,觀察土撥鼠的行為預測春天的到來。 | 2/2/2023 | 2/2/2024 |
超級盃星期日 | NFL 年度冠軍賽,通常在二月的第一個星期日舉行。 | 2/5/2023 | 2/4/2024 |
情人節 | 2 月 14 日,是向伴侶、家人和朋友展示愛意的日子。 | 2/14/2023 | 2/14/2024 |
瑪蒂格拉狂歡節 | 又稱「肥美星期二」,是 Ash Wednesday 的前一天,在新奧爾良等地有大型慶祝活動。其日期每年根據復活節而定。 | 2/21/2023 | 2/13/2024 |
聖派翠克節 | 3 月 17 日,紀念愛爾蘭守護神,慶祝活動包括遊行、穿綠色服裝和吃節慶食物。 | 3/17/2023 | 3/17/2024 |
第二季度 | |||
復活節 | 春分後的第一個滿月的第一個星期日,基督教徒紀念耶穌復活的日子。這一天結束了長達 40 天的齋戒、祈禱和悔改期。 | 4/9/2023 | 3/31/2024 |
愚人節 | 4 月 1 日,以玩笑和惡作劇聞名。 | 4/1/2023 | 4/1/2024 |
地球日 | 4 月 22 日,這一天強調環境保護和提高公眾環保意識。 | 4/22/2023 | 4/22/2024 |
五月五日節 | 5 月 5 日,紀念 1862 年在 Puebla 戰役中墨西哥軍隊的勝利。這天常常以派對和遊行方式慶祝,特別是在墨西哥裔美國人社區。 | 5/5/2023 | 5/5/2024 |
母親節 | 每年五月的第二個星期日,是向母親和母性角色致敬的日子。 | 5/14/2023 | 5/12/2024 |
父親節 | 每年 6 月的第三個星期日,是向父親和父性角色致敬的日子。 | 6/18/2023 | 6/16/2024 |
夏至 | 通常是每年的 6 月 21 日左右,是一年中日照時間最長的一天,標誌著夏天的開始,並以各種方式慶祝。 | 6/21/2023 | 6/20/2024 |
第三季度 | |||
全國冰淇淋日 | 7 月的第三個星期日,這一天常常有冰淇淋的促銷和折扣活動。 | 7/16/2023 | 7/21/2024 |
友誼日 | 雖然不是普遍認定的,但在美國,它通常在 8 月的第一個星期日。 | 8/6/2023 | 8/4/2024 |
全國狗狗日 | 8 月 26 日,是慶祝狗和提倡領養的日子。 | 8/26/2023 | 8/26/2024 |
第四季度 | |||
萬聖節 | 每年的 10 月 31 日,大家都會穿上特別的裝扮,外出「不給糖就搗蛋」,各式各樣的慶活動也會舉行。 | 10/31/2023 | 10/31/2024 |
黑色星期五 | 感恩節後的第一天,這天是購物的好日子,有很多優惠,被視為節日購物季的非官方開始。 | 11/24/2023 | 11/29/2024 |
網購星期一 | 感恩節後的第一個星期一,這天是線上購物的大日子,很多網站都會有特別的優惠。 | 11/27/2023 | 12/2/2024 |
聖誕夜 | 聖誕節 (12 月 25 日) 的前一晚,大家會和家人聚在一起,享受盛宴並參加午夜的教堂禮拜。 | 12/24/2023 | 12/24/2024 |
公曆新年前夜 | 12 月 31 日,大家會一同告別舊的一年,熱烈地迎接新的一年。通常都會有派對、倒數和煙火來慶祝。 | 12/31/2023 | 12/31/2024 |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
發表迴響