美国各地的假日,由联邦政府、州政府、以及地方政府制定,通常限定的是政府雇员或公立机构。比如说,各地的学区,可以为自己的公立学校制定如何放假 —— 有些地方某个种族、或信仰某个宗教的人口比较多,学区可能会尊重他们的传统,在他们的节日期间放假。
联邦法定假日由国会立法规定,共有 11 天。最新的一个联邦法定假日,由拜登总统于 2021 年 6 月 17 日签署生效,将每年 6 月 19 日定为「Juneteenth National Independence Day」,即「六月全国独立日」,纪念黑奴制度在美国的终结。 1865 年 6 月 19 日,林肯总统签署《解放宣言》两年半后,北方联邦军队通知德州加尔维斯顿一群黑奴:他们已获自由,从此成为自由人。
非关键性的联邦政府部门,包括 USPS,在此期间放假。如果一个联邦节日在礼拜六,那么通常会提前一天放假,也就是礼拜五;如果节日刚好在礼拜天,那么会延后一天放假,也就是礼拜一。
需要注意的是,联邦政府和国会无权给全国人民「法定」假日。这些联邦假日只针对联邦政府雇员,对各州和地方政府、以及其他组织,比如学校、银行、医院、企业等,并没有约束力,他们可以自己制定法规或政策来决定是否放假、以及如何放假。
出于现实或传统考虑,地方政府和公司往往会跟着休一部分联邦假日。比如说,银行通常会休所有的联邦假日,因为美联储休假,很多事情银行做不了。有些联邦假日本来就是历史悠久的传统,在世界各地都有人庆祝,比如新年。全美各地的不同社群还会庆祝很多并非联邦假日的节日。
美国 11 个联邦法定假日
假日 | 简介 |
---|---|
New Year’s Day | 每年 1 月 1 日是元旦、公历新年。 |
Martin Luther King Jr Day | 1 月第三个星期一是「马丁路德金日」,纪念这位著名的民权领袖,他的生日是 1929 年 1 月 15 日。 |
Presidents’ Day | 每年 2 月的第三个星期一是「总统日」,也叫「Washington’s Birthday」,是为了纪念乔治华盛顿,他的生日是 1732 年 2 月 22 日。 |
Memorial Day | 5 月最后一个星期一是「阵亡将士纪念日」,纪念历次战争中牺牲的美国士兵。 |
Juneteenth | 6 月 19 日是「六月节」,纪念美国终结奴隶制。 |
Independence Day | 7 页 4 日是独立日,纪念《独立宣言》于 1776 年 7 月 4 日发布。 |
Labor Day | 9 月第一个星期一是「劳工节」,向工作者表达敬意。 |
Columbus Day | 10 月第二个星期一是「哥伦布日」,纪念哥伦布于 1492 年 10 月 12 日发现美洲大陆。 |
Veterans Day | 11 月 11 日是「退伍军人节」,纪念第一次世界大战于 1918 年 11 月 11 日 11 点结束。 |
Thanksgiving Day | 11 月第四个星期四是「感恩节」,感谢上帝赐予丰收。 |
Christmas Day | 12 月 25 日是「圣诞节」,庆祝耶稣诞生。 |
2023/2024 重大节假日历
下表中,绿色为联邦假日。黄色为并非联邦假日、但在全美各地比较流行或比较有特色的其他庆祝活动。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年9月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4劳动节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10祖父母日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17宪法日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29中秋节 | 30 |
2023年10月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9哥伦布日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31万圣节 | ||||
2023年11月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(2023 年退伍军人节是周六,将于11月10日周五休假) | 11退伍军人节 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23感恩节 | 24黑色星期五 | 25 |
26 | 27网购星期一 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年12月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24圣诞节前夕 | 25圣诞节 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15马丁路德金日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21农历除夕 | 22农历新年 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年2月 | ||||||
1 | 2土拨鼠日 | 3 | ||||
4超级碗星期日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13狂欢节 | 14情人节 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19总统日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2024年3月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17圣帕特里克节 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31复活节星期日 | ||||||
2024年4月 | ||||||
1愚人节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22地球日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2024年5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5五月五日节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12母亲节 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27阵亡将士纪念日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024年6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16父亲节 | 17 | 18 | 19六月节/无缚日 | 20夏至 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024年7月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4独立日 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21全国冰淇淋日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年8月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4友情日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26全国狗狗日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 | ||||||
1 | 2劳动节 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8祖父母日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17宪法日;中秋节 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024年10月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14哥伦布日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31万圣节 | ||
2024年11月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11退伍军人节 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28感恩节 | 29黑色星期五 | 30 |
2024年12月 | ||||||
1 | 2网购星期一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24圣诞节前夕 | 25圣诞节 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31新年前夕 |
非联邦假日但很多人庆祝的节日
以美国人爱凑热闹的个性和宗教背景,一些节日虽然不是法定的公众假日,比如复活节,很多地方都会放假。还有一些节日跟美国其实本来没有任何关系,比如说 5 月 5 日节是纪念墨西哥军队 1862 年 5 月 5 日击败法军,莫名其妙就在加州流行起来。下面是并非联邦法定假日、但在美国很流行或特色的一些节日,以及它们的日期。
节日 | 简介 | 2023 年 | 2024 年 |
---|---|---|---|
第一季度 | |||
总统就职日 | 每四年的 1 月 20 日,华盛顿 D.C. 地区的联邦雇员因为总统就职典礼而放假。 | n/a | n/a |
土拨鼠日 | 每年 2 月 2 日,人们依据民间传统,通过观察土拨鼠的行为来预测春天的到来。 | 2/2/2023 | 2/2/2024 |
超级碗星期天 | NFL 年度总决赛,通常在 2 月的第一个星期日举行。 | 2/5/2023 | 2/4/2024 |
情人节 | 每年 2 月 14 日,是人们向伴侣、家人和朋友表达爱意的日子。 | 2/14/2023 | 2/14/2024 |
Mardi Gras 狂欢节 | 又称为「肥皮星期二」,是 Ash Wednesday 的前一天,在新奥尔良等地有重要的庆祝活动。具体日期根据复活节而定。 | 2/21/2023 | 2/13/2024 |
圣帕特里克节 | 每年 3 月 17 日纪念,以纪念爱尔兰的守护神,人们会举办游行、穿绿色衣服和享受节日食物。 | 3/17/2023 | 3/17/2024 |
第二季度 | |||
复活节 | 在春分后的第一个满月的第一个星期日,基督徒庆祝耶稣的复活,这一天结束了长达 40 天的斋戒、祈祷和忏悔时期。 | 4/9/2023 | 3/31/2024 |
愚人节 | 每年 4 月 1 日,是一个大家互开玩笑和捉弄的日子。 | 4/1/2023 | 4/1/2024 |
地球日 | 每年 4 月 22 日,是一个强调环境保护和提高公众环保意识的日子。 | 4/22/2023 | 4/22/2024 |
五月五日节 | 每年 5 月 5 日纪念,纪念 1862 年墨西哥军队在普埃布拉战役中的胜利,尤其在墨裔美国人社区中受到庆祝。 | 5/5/2023 | 5/5/2024 |
母亲节 | 每年 5 月的第二个星期日,是一个向母亲和母性身份致敬的日子。 | 5/14/2023 | 5/12/2024 |
父亲节 | 每年 6 月的第三个星期日,是一个向父亲和父性身份致敬的日子。 | 6/18/2023 | 6/16/2024 |
夏至 | 通常在 6 月 21 日左右,是一年中最长的一天,标志着夏季的开始。 | 6/21/2023 | 6/20/2024 |
第三季度 | |||
全国冰淇淋日 | 每年 7 月的第三个星期日,这一天经常有冰淇淋的促销和打折。 | 7/16/2023 | 7/21/2024 |
友情日 | 在美国,通常是 8 月的第一个星期日。 | 8/6/2023 | 8/4/2024 |
全国狗狗日 | 每年 8 月 26 日,是一个庆祝狗狗和推广领养的日子。 | 8/26/2023 | 8/26/2024 |
第四季度 | |||
万圣节 | 每年 10 月 31 日,大家会穿上各种服饰,玩「不给糖就捣蛋」的游戏,并举办各种万圣节派对。 | 10/31/2023 | 10/31/2024 |
黑色星期五 | 感恩节后的第一天,以购物优惠著称,标志着节日购物季的非官方开始。 | 11/24/2023 | 11/29/2024 |
网络星期一 | 感恩节后的第一个星期一,以在线购物优惠著称。 | 11/27/2023 | 12/2/2024 |
平安夜 | 圣诞节(12 月 25 日)的前一夜,通常与家人团聚,享受美食,并参加午夜的教堂活动。 | 12/24/2023 | 12/24/2024 |
除夕 | 每年 12 月 31 日,辞旧迎新。人们习惯于举办派对,倒数和放烟花。 | 12/31/2023 | 12/31/2024 |
发表评论